参赛球队
欧足联全部成员
晋级名额
含附加赛胜者
跨年度赛程
小组+附加赛
小组数量
5队/4队混合
55支球队分为12个小组(7组5队 + 5组4队),每组前两名直接晋级世界杯(共24队)。剩余4个名额通过附加赛产生。
12个小组第三名争夺最后4张门票。附加赛采用单败淘汰制,抽签决定对阵,中立场进行。
| # | 球队 | 赛 | 分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 英格兰 | 4 | 12 |
| 2 | 意大利 | 4 | 9 |
| 3 | 乌克兰 | 4 | 5 |
| 4 | 芬兰 | 4 | 3 |
| 5 | 马耳他 | 4 | 0 |
| # | 球队 | 赛 | 分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 法国 | 4 | 10 |
| 2 | 荷兰 | 4 | 8 |
| 3 | 瑞典 | 4 | 6 |
| 4 | 希腊 | 4 | 4 |
| # | 球队 | 赛 | 分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 西班牙 | 5 | 13 |
| 2 | 葡萄牙 | 5 | 11 |
| 3 | 克罗地亚 | 5 | 7 |
| 4 | 斯洛伐克 | 5 | 4 |
| 5 | 安道尔 | 5 | 0 |
A组 头名之争 · 温布利
B组 榜首大战
12支第三名球队对阵确定
最后3张门票产生